+7
Успешный старт космического корабля «Союз ТМА-19М»
Красивые фотографии со старта.
Ракета-носитель с транспортным кораблем «Союз-ТМА 17М». Её вывозят из монтажно-испытательного комплекса по направлению к стартовой площадке. Казахстан, Байконур, 13 декабря 2015. (Фото Shamil Zhumatov | Reuters):
Ракету везут к месту назначения на специальном поезде около 2 часов. (Фото Shamil Zhumatov | Reuters):
Скорость движения состава — 5 км/ч. Во время перевозки ракеты-носителя на стартовую площадку принимаются особые меры безопасности — в воздухе находятся полицейские вертолеты, по бокам железнодорожного пути — бронемашины с вооруженными военными, они же сопровождают поезд с «Союзом». (Фото Shamil Zhumatov | Reuters):
Космодром Байконур, 13 декабря 2015. (Фото Shamil Zhumatov | Reuters):
Следующий этап — подъем ракеты в вертикальное положение на стартовой площадке Байконура, 13 декабря 2015. (Фото NASA | Joel Kowsky):
Космический корабль «Союз ТМА-19М», Байконур, 13 декабря 2015. (Фото NASA | Joel Kowsky):
К МКС отправились россиянин Юрий Маленченко, американец Тимоти Копра и европейский астронавт Тимоти Пик. Это они в Звездном городке на Байконуре, готовятся к полету, 15 декабря 2015. (Фото NASA | GCTC | Irina Peshkova):
Англо-российско-американский экипаж. В космосе (пока) нет политики. (Фото NASA | Joel Kowsky):
Неизвестно откуда взявшая традиция — освежение ракеты перед стартом. А также прессы…(Фото NASA | Joel Kowsky):
… и космонавтов заодно. (Фото NASA | Joel Kowsky):
Поехали! Старт космического корабля «Союз ТМА-19М», космодром Байконур, 15 декабря 2015. (Фото NASA | Joel Kowsky):
Предварительно возвращение экипажа намечено на 5 июня 2016 года. Так, Маленченко проведет в космосе 174 суток, а его суммарный налет достигнет 815 суток. Это позволит космонавту стать вторым в мире по времени, проведенному за пределами Земли — рекорд сейчас принадлежит россиянину Геннадию Падалке (878 суток за пять полетов). (Фото NASA | Joel Kowsky):
Старт космического корабля «Союз ТМА-19М», космодром Байконур, 15 декабря 2015. (Фото NASA | Joel Kowsky):
Проголосуйте за этот материал!
+7
0 комментариев